Language:

 
 

EXPORTS, IMPORTS AND BALANCE OF TRADE
EKSPORT, IMPORT DAN IMBANGAN PERDAGANGAN
出口进口和贸易盈余

 

 

 
 

(RM Million/Juta)

Period
Tempoh
Exports
Eksport
(f.o.b)
Imports
Import
(c.i.f)
Balance Of Trade
Imbangan Perdagangan

2003 397,884 316,538 81,347
2004 481,253 399,632 81,621
2005 536,234 432,871 103,363
2006(Provisional/Sementara) 588,949 480,493 108,456
2007(Provisional/Sementara) 605,153 504,814 100,339
2007 January - Mac 138,125 117,065 21,059
2008 January - Mac 151,683 124,879 26,805
2008 January 53,039 43,317 9,721
  February 47,077 37,972 9,104
  March 51,568 43,589 7,978

 

 

Data Source: Department of Statistics, Malaysia (Mei 2008)